Войлок – это распространенный материал, полученный в результате прессования валяной шерсти овец, коз. Он хорошо сохраняет тепло, поэтому получил широкое распространение в разных направлениях. АО «Арзамасская войлочная фабрика» предлагает купить войлок высокого качества. В ассортименте представлены разные типы продукции, что позволяет выбрать оптимальный вариант под конкретные задачи.
В нашем каталоге представлены различные виды войлока, которые вы можете приобрести:
У нас вы можете приобрести качественную продукцию, которая соответствует всем стандартным нормам. Вы можете ознакомиться с ассортиментом на нашем сайте.
Среди главных преимуществ войлока выделяют такие:
У нас вы можете купить рулонный войлок высокого качества. Мы предлагаем только лучшие решения.
Войлок – это натуральный материал, который в последние годы становится все более популярным. Применение войлока достаточно обширно за счет его уникальных качеств. Он востребован:
У нас вы можете заказать войлок по самым доступным ценам. Мы предлагаем качественные решения для применения в различных сферах деятельности. Из этого материала получается хорошая обувь, верхняя одежда, изоляционные материалы, применяющиеся в строительстве.
Наименование продукции | Стандарт или ТУ | Толщина | Плотность | Длина рулона | Ширина | |
---|---|---|---|---|---|---|
Войлок тонкошерстный | ТУ 8161-019-05269764-2006 | от 3 до 5 мм + 0,75 мм, от 5 до 10 мм +1,5 мм, 12-20мм +2-3 мм | от 0,22 до 0,34 + 0,02 г/см3 | от 1,5 до 2,75 м | от 1 до 1,4 м | |
Войлок обувной (3-5 мм) | ТУ 8161-018-05269764-2006 | от 3 до 5 +5,0 мм | от 0,22 до 0,34+0,02 г/см3 | не менее 1,8 м | 1,0 + 0,05 м | |
Технический полугрубый с увеличенным вложением натуральной шерсти (3-20 мм) — ПС, ППРА, ППРБ, ПФ | ТУ 8161-014-05269764-2002 | от 6 до 10±2,0 мм от 10 до 15 ±2,5 мм от 15 до 20 ±3,0 мм | ПС – 0,38±0,02 г/см3 ППрА – 0,34±0,02 г/см3 ППрБ – 0,28±0,02 г/см3 ПФ – 0,24±0,02 г/см3 | |||
Технический полугрубый с увеличенным вложением натуральной шерсти (3-20 мм) — с прессованием | ТУ 8161-014-05269764-2002
| от 6 до 10±2,0 мм от 10 до 15 ±2,5 мм от 15 до 20 ±3,0 мм | ||||
Технический грубошерстный (3-20 мм) — ГС, ГПРА | ТУ 8161-006-05269764-96 | от 8 до 10±2,0 мм от 10 до 15 ±2,5 мм от 15 до 20 ±3,0 мм | ГС 0,36 ±0,02 г/см3 ГПрА 0,32 ±0,02 г/см3 | от 1 до 2,75 м | от 0,7 до 2 м | |
Технический грубошерстный (3-20 мм) с прессованием | ТУ 8161-006-05269764-96 | от 8 до 10±2,0 мм от 10 до 15 ±2,5 мм от 15 до 20 ±3,0 мм | ||||
Технический грубошерстный марки ГФ (6-10 мм) | ТУ 8161-006-05269764-96 | от 8 до 10±2,0 мм от 10 до 15 ±2,5 мм от 15 до 20 ±3,0 мм | ГФ 0,24 ±0,02 г/см3 | от 1 до 2,75 м | от 0,7 до 2 м | |
Технический грубошерстный марки Б (6-10 мм) | ТУ 8161-006-05269764-96 | |||||
Технический грубошерстный для изоляции иглопробивной | ТУ 8161-006-05269764-96 | |||||
Подошвенный для валяной обуви (3-20 мм) | ТУ 8161-013-05269764-2002 | 8+2 мм; 13±3,0мм по заказу до 20мм | 0,35 ±0,02 г/см3 | |||
Подошвенный для валяной обуви (3-20 мм) с прессованием | ТУ 8161-013-05269764-2002 | 8+2 мм; 13±3,0мм по заказу до 20мм | 0,35 ±0,02 г/см3 | |||
Войлок юртовый марки «А» | ТУ 8161-010-05269764-2001 | 8-10 мм | 0,25 ±0,02г/см3 | 2,75 + 3 см | 140, 160 + 3 см | |
Войлок юртовый марки «Б» | ТУ 8161-010-05269764-2001 | 8-10 мм | 0,25 ±0,02г/см3 | 2,75 + 3 см | 140, 160 + 3 см | |
Войлок подхомутный | ТУ 8161-012-05269764-2001 | 8+2 мм | 0,23±0,02 г/см3 | |||
Войлок потниковый | ТУ 8161-011-05269764-2001 | 8 ±1,5 мм | 0,27 +0,02 г/см3 | 2,75 + 3 см | 140, 160 + 3 см |
Нажимая на кнопку, соглашаюсь на обработку персональных данных, с Политикой конфиденциальности ознакомлен.